АНАЛОГ АКИП-4113 портативный осциллограф-мультиметр: 2 кан., полоса пропускания 20 МГц (АЦП 8 бит), память 6 кБ на канал, 5 видов автом. и курсорные измерения (t, V), сохранение осциллограмм (4 ячейки), встр. калибратор 1 кГц; интерполяция sin x/x, матем. обработка (+,-,/,х), режим XY, ТВ-синхронизация; «Мультиметр»: изм. напряжения, тока, опротивления, емкости, прозвонка цепи и тест диодов; цветной TFT дисплей, интерфейс USB, батарейное питание, масса 0,7 кг
Параметр | Значения |
РЕЖИМ ОСЦИЛЛОГРАФА | |
Канал вертикального отклонения | |
Полоса пропускания | 0 … 20 МГц |
Коэффициент отклонения | 5 мВ/дел … 5 В/дел |
Входное сопротивление | 1 МОм ± 2% // 20 пФ±3 пФ |
Сопряжение входа | Открытый, закрытый, заземлен |
Время нарастания | < 17,5 нс |
Погрешность коэффициента отклонения | ±3% |
Временная задержка между каналами | 150 пс |
Максимальное входное напряжение | 400 В пик. |
Канал горизонтального отклонения | |
Коэффициент развертки | 5 нс/дел … 5 с/дел (шаг 1-2,5-5) |
Погрешность коэффициента развертки | 0,01% |
Синхронизация | |
Режимы запуска | Однократный, нормальный, авто |
Источник синхронизации | канал 1, канал 2 |
Типы синхронизации | По фронту, ТВ-синхронизация (поле, строка) |
Погрешность установки уровня синхронизации | ±0,3 деления |
Аналогово-цифровое преобразование | |
Частота дискретизации | 100 МГц |
Объем памяти | 6 кБ |
Разрядность АЦП | 8 бит |
Режимы выборки | Нормальный, усреднение, пиковый детектор |
РЕЖИМ МУЛЬТИМЕТРА | |
Постоянное и переменное напряжение | |
Пределы измерения напряжений | Постоянное 400 мВ, 4 В, 40 и 400 В Переменное 4 В, 40 и 400 В (диапазон частот 40 … 400 Гц) |
Разрешение | 100 мкВ, 1 мВ, 10 мВ, 100 мВ в зависимости от предела |
Входное сопротивление | 10 МОм |
Погрешность измерения | ± 1% |
Постоянный и переменный ток | |
Предел измерений | 40 мА, 400 мА, 10 А |
Разрешение | 10 мкА, 100 мкА, 10 мА |
Диапазон частот переменного тока | 40 … 400 Гц |
Погрешность измерения | Постоянный ток: ±1%, ±1,5%, ± 3% в зависимости от предела Переменный ток: ±1,5%, ±2%, ±5% в зависимости от предела |
Сопротивление | |
Предел измерений | 400 Ом, 4 кОм, 40 кОм, 400 кОм, 4 МОм, 40 МОм |
Разрешение | 0,1 Ом, 1, 10, 100 Ом, 1 кОм, 10 кОм |
Погрешность | ±1% |
Емкость | |
Предел измерений | 51 нФ, 512 нФ, 5, 12 мкФ, 51,2 мкФ, 100 мкФ |
Разрешение | 10 пФ, 100 пФ, 1 нФ, 10 нФ, 100 нФ в зависимости от предела |
Погрешность | ±3% |
Общие данные | |
Дисплей | цветной ЖКИ (320 × 240), диагональ 9,6 см, 4096 цветов |
Источник питания | Литиевая батарея, время автономной работы 4 часа |
Зарядное устройство / адаптер | 220 В, 50 Гц <-> 8,5 В постоянное, 1,5 А |
Условия эксплуатации | 0 °С … +40 °С; отн. влажность не более 80% |
Габаритные размеры | 180 х 115 х 40 мм |
Масса | 0,7 кг |
Интерфейс | USB |
Аналог: АКИП-4113/1
Наименование | Количество |
Прибор | 1 |
Пробник х10 | 2 |
AC-DC адаптер | 1 |
Измерительный кабель | 2 |
Провод для калибратора | 1 |
Кабель USB | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Программное обеспечение | 1 |
Металлический кейс | 1 |