Цифровой запоминающий осциллограф GDS-830 разработан для профессионалов, которым необходимо точное и надежное средство измерения за разумную стоимость. Осциллограф GDS-830 позволяет записывать в память до 125 килобайт информации при полосе пропускания 100 МГц и скорости дискретизации до 100 Мегавыборок/сек. Прибор обеспечивает гибкую систему выбора источника синхросигнала, измерение в автоматическом режиме до 14 амплитудно-временных параметров, имеет интерфейс RS-232, LPT порт и VGA адаптер. Вряд ли Вы сможете найти аналогичный цифровой осциллограф, который бы имел соразмерную стоимость. Многофункциональный, удобный в эксплуатации осциллограф GDS-830 — идеальное средство контроля и измерения, существующее на сегодняшний день, с широкой областью применения.
Характеристики | Параметры | Значения |
Канал вертикального отклонения | Полоса пропускания | 0…100МГц (-3дБ) (0 20МГц при 2мВ/дел) |
Коэф. отклонения (Коткл.) | 2мВ/дел…5В/дел (шаг 1-2-5) | |
Погрешность установки Коткл. | ± 3% | |
Время нарастания | 3,5нс | |
Входной импеданс | 1МОм/22пФ | |
Постоянное смещение | ±0.5В (2мВ/дел 50мВ/дел), ±5В (100мВ…500мВ/дел), ±50В (1В/дел 5В/дел) | |
Макс. входное напряжение | 300В (DC+AСпик., до 1кГц) | |
Режимы работы | Канал 1, канал 1 инвертированный, канал 2, канал 2 инвертированный, каналы 1+2 | |
Канал горизонтального отклонения | Коэф. развертки (Кразв.) | 2нс/дел…5с/дел (шаг 1-2-5) |
Погрешность установки Кразв. | ± 0,01% | |
Режимы развертки | Основной, многооконный, с задержкой, скрутка, X-Y | |
Режимы задержки | Задержка запуска ( 500 периодов), опережение запуска (10 периодов) | |
Синхронизация | Источники синхронизации | Канал 1, канал 2, сеть, внешний |
Режимы синхронизации | Автоколебательный, ждущий, однократный, автоустановка уровня, ТВ-синхронизация, временная/тактовая задержка | |
Фильтры синхронизации | Связь по AC/DC, ФНЧ, ФВЧ, фильтр шумов | |
Чувствительность | 0-25МГц: 0.35дел или 3.5мВ 25МГц-100МГц: 1.0дел или 10мВ ТВ-сигнал: 0.5 периода | |
Уровень внеш. синхронизации | До 300В (DC+AСпик., до 1кГц) | |
Вход внешней синхронизации | 1МОм/22пФ | |
Внешняя синхронизация | Входной уровень | ± 12В |
Чувствительность | 0-50МГц: 50мВ 50МГц-100МГц: 100мВ | |
Макс. уровень | 300В (DC+AСпик., до 1кГц) | |
Входной импеданс | 1МОм/22пФ | |
Ааналого-цифровое преобразование | Скорость дискретизации | До 100Мвыборок/с (по каждому каналу) |
Число разрядов АЦП | 8 | |
Объем памяти на канал | 125 Кбайт | |
АЦП однократного сигнала | Полоса пропускания: до 10МГц Объем памяти: 128 Кбайт | |
Пиковый детектор | 20нс (при 10мкс/дел…5с/дел | |
Усреднение | 2, 4, 8, 16, …, 256 разверток | |
Автоматические измерения | Измерение амплитудных параметров | Значения напряжения: большее/меньшее, max/min, среднее, среднеквадратическое, размах |
Измерение временных параметров | Частота, период, длительность импульса, скважность, время нарастания/спада | |
Курсорные измерения | Функции | Измерение параметров по вертикали и горизонтали в режиме ручного управления |
X-Y-вход | Полоса пропускания | 0…100МГц (-3дБ) |
X-ось | Канал 1 | |
Y-ось | Канал 2 | |
Разность фаз X-Y | 30 на 100кГц | |
Панель управления | Автоустановка | Автоматически устанавливаются оптимальные значения коэффициентов развертки и отклонения и уровень синхросигнала |
Запись/считывание органов управления | Можно сохранить в памяти до 15 групп положений органов управления с последующим их считыванием | |
Запись/считывание осциллограмм | На экране можно наблюдать до 4 осциллограмм одновременно (2 в реальном времени и 2 из памяти) | |
ЭЛТ | Размер экрана | 8х10дел. (диагональ 178 мм) |
Разрешение | 480х640 точек | |
Настройка | Цифровое меню | |
Общие данные | Напряжение питания | 90В…250В, 50/60Гц |
Потребляемая мощность | 85Вт, 95ВА | |
Габаритные размеры | 330х155х385мм | |
Масса |