Ваттметр поглощаемой мощности ПрофКиП М3-54/1 предназначен для измерений среднего значения мощности непрерывных и импульсно-модулированных сигналов. Принцип действия ваттметра основан на преобразовании СВЧ мощности в тепловой вид энергии и измерении образуемой на выходе преобразователя приемного коаксиального (ППК) термоэлектродвижущей силы (термо-ЭДС), которая пропорциональна подведенной к нему мощности СВЧ сигнала.
Идентификационные данные (признаки) | Значение |
Идентификационное наименование ПО | FW Я2М-66М-1 |
Номер версии (идентификационный номер) ПО | не ниже v. 3.1.1 |
Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма MD5) | 4A026074B027B173D354D66ABB9B114C |
Параметры | Значения |
Диапазон частот | 0 ГГЦ … 10 ГГц |
Диапазон измерения мощности | 0.1 мВт … 1 Вт |
Коэффициент стоячей волны напряжения (КСВН) | не более 1.4 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений мощности |
±[4 + 0.1 (Рк/Рх -1)]%
|
где Рк – верхний предел измерений мощности (зависит от поддиапазона измерений), Вт;
Рх – значение измеряемой мощности, Вт
|
Наименование | Обозначение | Количество |
Блок измерительный (БИ) ПрофКиП Я2М-66М | ПРШН 411613.011 | 1 шт. |
Преобразователь приемный коаксиальный ППК ПрофКиП М3-54/1 | ПРШН 434839.011-01 | 1 шт. |
Вставка плавкая ВП2Б-1В (1.0 А 250 В) | ОЮ 0.481.005 ТУ | 2 шт. |
Руководство по эксплуатации | ПРШН 411151.018 РЭ | 1 шт. |
Формуляр | ПРШН 411151.018 ФО | 1 шт. |
Методика поверки | РТ-МП-4976-441-2017 | 1 шт. |
Кабель сетевой с заземлением | IEC-320-C14 | 1 шт. |
Ящик укладочный | ПРШН 411161.120 | 1 шт. |
*Ящик укладочный | ПРШН 411161.120-03 | 1 шт. |
* – В комплект ваттметра указанные позиции могут входить в зависимости от условий поставки. |
Наименование | Обозначение |
Преобразователь приемный коаксиальный ППК ПрофКиП М3-51 | ПРШН 434849.010 |
Преобразователь приемный коаксиальный ППК ПрофКиП М3-51/1 | ПРШН 434839.010-01 |
Преобразователь приемный коаксиальный ППК ПрофКиП М3-51/2 | ПРШН 434839.014-01 |
Преобразователь приемный коаксиальный ППК ПрофКиП М3-51/3 | ПРШН 434839.014-02 |
Преобразователь приемный коаксиальный ППК ПрофКиП М3-51/4 | ПРШН 434839.015-03 |
Преобразователь приемный коаксиальный ППК ПрофКиП М3-51/5 | ПРШН 434839.015-04 |
Преобразователь приемный коаксиальный ППК ПрофКиП М3-54 | ПРШН 434839.011 |
Преобразователь приемный коаксиальный ППК ПрофКиП М3-54/1 | ПРШН 434839.011-01 |
Преобразователь приемный коаксиальный ППК ПрофКиП М3-56 | ПРШН 434839.012 |
Преобразователь приемный коаксиальный ППК ПрофКиП М3-56/1 | ПРШН 434839.012-01 |
Кабель соединительный для:
- ППК ПрофКиП М3-51/2
- ППК ПрофКиП М3-51/3
- ППК ПрофКиП М3-51/4
- ППК ПрофКиП М3-51/5.
|
ПРШН 5.111.001 |