Частотный диапазон: 9 кГц ... 7,5 ГГц
Параметр | Значение |
Диапазон частот | от 9 кГц до 7,5 ГГц |
Минимальное разрешение по полосе пропускания (RBW) | 1 Гц |
Полоса частот видеосигнала (VBW) | от 1 Гц до 3 МГц, , шаг 1-3-10 |
Фазовый шум | -95 дБн/Гц при отстройке 10 кГц |
Минимальный уровень собственных шумов (DANL) | -148 дБм в полосе пропускания 10 Гц |
Стабильность частоты опорного генератора | ± 0,1 ppm/год |
Размеры | 410x210x136 мм |
Вес | 7 кг |
Наименование | Количество |
Анализатор спектра АКИП-4204/2 |
1 |
Инструкция по эксплуатации | 1 |