Класс точности 0,5 Диапазон 1,0 А - 2,0А От 30 до 600 В
Класс точности 0,5 по ГОСТ 8476-78. Номинальные токи и напряжения ваттметров указаны в таблице.
Условное обозначение | Номинальный ток | Номинальное напряжение |
Д50040 Д50040-04.1 | 1А | 100В; 150В |
5А | ||
Д5004/1 Д5004/1-04.1 | 5А | 30В; 75В; 150В; 300В; 450В; 600В |
10А | ||
Д5004/2 Д5004/2-04.1 | 2,5А | |
5А | ||
Д5004/3 Д5004/3-04.1 | 1А | |
2А | ||
Д5004/4 Д5004/4-04.1 | 0,5А | |
1А | ||
Д5004/5 Д5004/5-04.1 | 0,25А | |
0,5А | ||
Д5004/6 Д5004/6-04.1 | 0,1А | |
0,2А | ||
Д5004/7 Д5004/7-04.1 | 50мА | |
100мА | ||
Д5004/8 Д5004/8-04.1 | 25мА | |
50мА | ||
Д5004/9 Д5004/9-04.1 | 10мА | |
20мА |