Анализатор качества электрической энергии ТЕСТ-ЭЛЕКТРО. Анализатор ПКЭ Анализатор мощностей, токов и напряжений Регистратор электрических событий с функцией осциллографирования! Многофункциональный восьмиканальный осциллограф (4 напряжения / 4 тока)
«УАКЭ ТЕСТ-ЭЛЕКТРО» — универсальный анализатор качества электрической энергии является универсальным средством измерения и предназначен для измерений и анализа характеристик напряжения, силы тока, мощности и показателей качества электроэнергии (ПКЭ) в соответствии с требованиями ГОСТ 13109-97 и ГОСТ Р 51317.4.30-2008, а также для регистрации электрических событий в однофазных и трехфазных сетях с номинальной частотой 50 Гц.
«УАКЭ ТЕСТ-ЭЛЕКТРО» совмещает в себе четыре прибора:
Оригинальность технического решения:
Входные характеристики | Измерительные входы | ||
Высоковольтные | Низковольтные | ||
Количество входных каналов | 4 | 4 | |
Входной диапазон каналов | ±300В | ±5В | |
Номинальные значения | Uном фазных/междуфазных напряжений 220 В/381,05 В 57,7 В/100 В | Iном 5 А, 50 А, 100 А, 200 А, 500 А, 1000 А | |
Защита входных каналов от перенапряжения | долговременная | ±600В | ±10В |
для импульсов со средней скважностью > 100 | ±5кВ длительность <1 мкс | ±50В длительность <10 мс | |
Поканальная гальваническая развязка | отсутствует | ||
Полоса пропускания входов | 100 кГц по уровню —3 дБ | ||
Межканальное прохождение | не хуже 80 дБ | ||
Динамический диапазон АЦП | не хуже 77 дБ |
Технические характеристики в режиме осциллографа:
Входные характеристики | Измерительные входы | ||
Высоковольтные | Низковольтные | ||
Количество входных каналов | 4 | 4 | |
Входной диапазон каналов | ±500В | ±5В | |
Номинальные значения | Uном фазных/междуфазных напряжений 220 В/381,05 В 57,7 В/100 В | Iном 5 А, 50 А, 100 А, 200 А, 500 А, 1000 А | |
Защита входных каналов от перенапряжения | долговременная | ±600В | ±10В |
для импульсов со средней скважностью > 100 | ±5кВ длительность <1 мкс | ±50В длительность <10 мс | |
Поканальная гальваническая развязка | отсутствует | ||
Полоса пропускания входов | 100 кГц по уровню —3 дБ | ||
Межканальное прохождение | не хуже 80 дБ | ||
Динамический диапазон АЦП | не хуже 77 дБ |
С помощью ТЕСТ-ЭЛЕКТРО возможно создать целую автоматизированую систему контроля.
Автоматизированная информационно-измерительная система мониторинга ПКЭ (АИИС ПКЭ) построенная на базе УАКЭ «Тест-Электро», предназначена для непрерывного контроля показателей качества электрической энергии (ПКЭ), токов, активных, реактивных мощностей, в том числе по гармоническим и по несимметричным составляющим в режиме реального времени или в пакетном режиме, а так же для регистрации аварийных электрических событий.
Прибор поставляется в нескольких комплектациях:
Наименование изделия | Кол-во | Вариант комплектности | |||
№1 | №2 | №3 | №4 | ||
Универсальный анализатор качества электрической энергии | 1 шт. | + | + | + | + |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. | + | + | + | + |
Методика поверки | 1 шт. | + | + | + | + |
Паспорт | 1 шт. | + | + | + | + |
Сетевой адаптер | 1 шт. | + | + | + | + |
Измерительный кабель | 1 шт. | + | + | + | + |
Кабель для подключения к ПК (RS-232) | 1 шт. | + | + | + | + |
Кабель для подключения к ПК (Ethernet) | 1 шт. | + | + | + | + |
Зажимы типа «крокодил» | 5 шт. | + | + | + | + |
Комплект сервисного программного обеспечения на компакт-диске (CD-R) | 1 шт. | + | + | + | + |
Упаковочная коробка (Сумка) | 1 шт. | + | + | + | + |
Демонстрационная версия программного обеспечения «PowerGraph Demo» 3.3.8 | 1 шт. | + | + | + | + |
Программное обеспечение «PowerGraph» 3.3 Professional | 1 шт. | + | + | ||
Токовые клещи | Тип и количество определяет заказчик | + | + | ||
Цена c НДС | 114224 | 131924 | №1+ т/к | №2+ т/к |
Внешний вид прибора: