Портативный анализатор качества электроэнергии дает возможности работать с четырьмя токами и четырьмя каналами измерения напряжения. Прибор MI 2592 cмонтирован в корпусе с усилением. Имеет большое количество функций. Эти функции можно эффективно использовать для контролироля и анализа качества электроэнергии и возможности в распределительных сетях или в промышленности.
Функции MI 2592 :
Функция | Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность измерений |
---|---|---|---|
Напряжение | |||
5…1500В(UL-N) (скз) | 10мВ | ±(0,2%) | |
20…2600(UL-L) (скз) | 100мВ | ||
Ток | |||
20,0 (0,0) … 2В (скз) (3 … 6000 A при использовании клещей А 1227) | 0,1 мВ (0,1A при использовании клещей А 1227) | ±(0,25%) | |
Частота | 10,00 … 70,00 Гц | 2 мГц | ±10мГц |
Мощность (активная, реактивная, полная) [Вт, ВА, Вар] | 0,000 к … 9,999 М | 1 | ±(0,5%) |
Коэффициент мощности, | -1,00…1,00 | 0,01 | ±0,02 |
Cos | 0.00…1.00 | 0.01 | ±0,02 |
Гармоники напряжения и тока (до 50-й) | Uhn < 3 % UNOM | 10 мВ | 0,15 % UNOM |
3 % UNOM <Uhn < 20 % UNOM | 0,5% Uhn | ||
Ihn < 10 % IN | 0,15 % INOM | ||
10 % IN <Ihn < 100 % IN | 0,5% Ihn | ||
Коэффициент искажения синусоидальности (THD) | 0% UNOM <THDU<20% UNOM | 0.1% | ±0,3 |
0%IN <THDI<100% IN | ±0,6 | ||
100%IN <THDI<200% IN | ±1,5 | ||
Провалы и перенапряжения: | |||
величина напряжения | 20…1500В | 10мВ | 0,50% |
длительность | 30мс…70 дней | 1мс | ±20мс |
Регистрация сигналов | |||
Период интегрирования | 1…3600 с | ||
Макс. количество регистрируемых сигналов | 509 | ||
Подключение к ПК | RS 232, USB | ||
Дисплей | ЖК экран с подсветкой, 320 x 200 пикс. | ||
Память | Статическое ОЗУ, 8 МБ, энергонезависимое | ||
Питание | 230 В или 6x1,2 В NiCd / NiMh аккум. батарей AA | ||
Категория перенапряжения | 1000 В /CAT III; 600 В /CAT IV | ||
Класс защиты | Двойная изоляция |
Прибор PowerQ4
Токовые клещи А1227 3000 A/300А/30А / 1 В, 4 шт.
Измерительные наконечники красные, 3 шт.
Измерительный наконечник черный, 1 шт.
Зажимы типа «крокодил», красные, 3 шт.
Зажим типа «крокодил», черный 1 шт.
Зажим типа «крокодил», зеленый 1 шт.
Измерительные проводники, красные 3шт.
Измерительный проводник, черный 1 шт.
Измерительный проводник, зеленый 1 шт.
ПО SW PowerView c кабелями RS232 и USB
Адаптер питания.
Аккумуляторные батареи, 6шт.
Сумка.
Руководство по эксплуатации.
Калибровочный сертификат.
Дополнительная комплектация
Адаптер для клещей
Токоизмерительные клещи на 5А - 1 штука (необходим А1039)
3-фазный набор гибких клещей Ampflex 20A/200A/2000A
3-фазный набор гибких клещей Ampflex 30A/300A/3000A - 1 шт
гибкие клещей Ampflex 30A/300A/3000A - 1 шт